Cat 6 UTPエンジニアリングケーブル0 5 2
、帯域幅250 MHz Cat 6標準に迎合的、ギガビットネットワークに会います。優秀な伝達性能は、FLUKEリンクテストに合格します。長期安定したケーブルで通信するプロジェクトのために適した構造のために便利な305 m標準箱ケーブル。
| プロジェクト | パラメータ選択 | |
GXCAT 6 A-0 58 FW | プロダクト材料 | 無酸素銅、センタースプラインセパレーター、HDPE絶縁層、難燃性PVCジャケット(CM) |
適用システム | Cat6 A非シールドシステム、F/UTP | |
標準コンプライアンス | ANSI/TIA 568.2-D、ISO/IEC 118 0 1-1: 2017、YD/T 926.3-202 4 | |
特性インピーダンス | 1~100 MHz 100Ω21728 40 3200215%; 100~350 MHz 100Ω21728 40 32002 22% | |
DCの抵抗 | ||
相互キャパシタンス | 50 pF/m、3.3 pF/mのアンバランス | |
| NVP | 69% | |
遅延スキュー | ||
実用温度について | -20~60℃ | |
コンダクターのサイズ | (n*n*AWG)2423 AWGの銅線の直径: 0.52 mm 21728 40 32002 0.0 0 8 mm | |
コンダクター絶縁 | 0.92 mm 21728 40 32002 0.0 5 mm | |
ノミナルジャケットOD | 6.0ミリメートル21728 40 32002 0.2ミリメートル | |
| 引っ張るテンション | 110 N | |
| 最小の曲げ半径 | 25ミリメートル | |
| フルーク標準 | Fluke永久リンク | |
| カラー | オレンジ | |
| 長さ | 305 mn | |
クオリティ保証 | 保証5年の | |
スペック
カテゴリー: Cat 6 UTP
コンダクターの直径: 0.52 mm
帯域幅は250 MHzです。
伝送速度は1000 Mbpsです。
構造:クロススケルトン
ジャケット:防火PVC
長さ: 305 m/box
