Cat6 Aシールドケーブル0 5 8
国際的なCat6 Aの標準と迎合的、10 GBASE-T.の強い反干渉、長い伝送距離、低減少を支えます。箱ごとの305 m、大規模な弱い現在の工学および10 Gケーブルで通信することのための理想。
| プロジェクト | パラメータ選択 | |
GXCAT 6 A-0 58 FW | プロダクト材料 | 無酸素銅、センタースプラインセパレーター、HDPE絶縁層、難燃性PVCジャケット(CM)、アルミ箔シールド |
適用システム | Cat6 A非シールドシステム、F/UTP | |
標準コンプライアンス | ANSI/TIA 568.2-D、ISO/IEC 118 0 1-1: 2017、YD/T 101 9-2023、YD/T 926.3-202 4 | |
特性インピーダンス | 1~100 MHz 100Ω21728 40 3200215%; 100~350 MHz 100Ω21728 40 32002 22% | |
DCの抵抗 | ||
相互キャパシタンス | 50 pF/m、3.3 pF/mのアンバランス | |
| NVP | 70% | |
遅延スキュー | ||
実用温度について | -20~60℃ | |
コンダクターのサイズ | (n*n*AWG)2423 AWGの銅線の直径: 0.58 mm 21728 40 32002 0.0 0 8 mm | |
コンダクター絶縁 | 1.0 3 mm 21728 40 32002 0.0 5 mm | |
ノミナルジャケットOD | 7.3ミリメートル21728 40 32002 0.3ミリメートル | |
| 引っ張るテンション | 110 N | |
| 最小の曲げ半径 | 25ミリメートル | |
| フルーク標準 | Fluke永久リンク | |
| カラー | オレンジ | |
| 長さ | 305 mn | |
クオリティ保証 | 保証5年の | |
スペック
カテゴリー: Cat6 Aシールド
コンダクターの直径: 0.58 mm
帯域幅は500 MHzです。
伝送速度は10 Gbpsです。
シールド: F/UTP
ジャケット:防火PVC/LSZH
長さ: 305 m/box
スタンダード: ISO/IEC 118 0 1,TIA-56 8.2-D
