Cordon de raccordement fibre SC-SC
Conforme aux normes générales internationales, forte compatibilité et installation facile. Prend en charge le polissage UPC / APC, une transmission stable et fiable, largement utilisée dans les salles de communication, la surveillance de la sécurité, le câblage des bâtiments, la transmission par fibre optique et d'autres scénarios d'ingénierie.
| projet | sélection des paramètres | |
GX-GJAFJV-SC / SC-B1,3-03 | Matériau du produit | Manchon en céramique de zircone, boîtier PEI ignifuge écologique, capuchon anti-poussière PC ignifuge écologique, boîtier en métal en alliage de zinc, noyau en fibre B1,3, veste en PVC ignifuge écologique |
Environnement d'application | Réseaux de transmission par fibre optique, correction de fibre dans les salles d'équipement optique | |
Diamètre des fibres | 9 μm / 125 ± μm, Diamètre extérieur du câble : 3,0 mm, Longueur de la fibre : 3 m | |
Conformité aux normes | YD / T 1258.2-2009, YD / T 926.2-2023 | |
Type de connecteur | SC / SC | |
Perte d'insertion | ≤0,3 dB, perte de retour : ≥50 dB | |
| Durabilité mécanique | > 1000 cycles | |
Processus de polissage | 4 étapes | |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70C | |
| Résistance à la flamme | OFNR, IEC60332-1-2, GB / T 8380.2-2008 | |
| Norme QC | 100 % testé avec testeur de perte d'insertion / retour | |
| Garantie de qualité | Remplacement gratuit de 5 ans | |
Spécifications
Type de connecteur : SC-SC
Mode fibre : monomode 9 / 125μm
Type de polissage : UPC / APC
Perte d'insertion : ≤0,3dB
Perte de retour : ≥50dB (UPC)
