Cordón de conexión de fibra SC-SC
Estándares generales internacionales conformes con , fuerte compatibilidad y fácil instalación. Admite pulido UPC / APC, transmisión estable y confiable, ampliamente utilizado en salas de comunicaciones, monitoreo de seguridad, cableado de edificios, transmisión de fibra óptica y otros escenarios de ingeniería.
| Proyecto | Selección de parámetros | |
GX-GJAFJV-SC / SC-B1,3-03 | Material del producto | Funda de cerámica de circonia, carcasa de PEI ignífuga ecológica, tapa antipolvo de PC ignífuga ecológica, carcasa de metal de aleación de zinc, núcleo de fibra B1,3, chaqueta de PVC ignífuga ecológica |
Entorno De Aplicación | Redes de transmisión de fibra óptica, parches de fibra en salas de equipos ópticos | |
Diámetro de fibra | 9 micras / 125 ± micras, Diámetro exterior del cable: 3,0 mm, Longitud de la fibra: 3 m | |
Cumplimiento de estándares | YD / T 1258.2-2009, YD / T 926.2-2023 | |
Tipo de conector | SC / SC | |
Pérdida De Inserción | ≤0,3 dB, Pérdida de retorno: ≥50 dB | |
| Durabilidad mecánica | > 1000 ciclos | |
Proceso de pulido | 4 pasos | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 70C | |
| Resistencia a las llamas | OFNR, IEC60332-1-2, GB / T 8380.2-2008 | |
| Estándar de control de calidad | Probador de pérdida de inserción / retorno con 100% probado | |
| Garantía De Calidad | Reemplazo gratuito de 5 años | |
Especificaciones
Tipo de conector: SC-SC
Modo de fibra: modo único 9 / 125 micras
Tipo de pulido: UPC / APC
Pérdida de inserción: ≤0,3dB
Pérdida de retorno: ≥50dB (UPC)
